Исполнительный лист Цуканову В.И.
|
Долги на 01.10.2026 |
|
|
№ кв. |
Долг, тыс. руб |
| 5 | 64 |
| 12 | 24 |
|
27 |
184 |
| 48 | 41 |
| 75 | 46 |
| 98 | 112 |
| 99 | 51 |
| 100 | 64 |
| 209 | 67 |
| 224 | 175 |
| 240 | 205 |
|
252 |
343 |
| 264 | 146 |
| 264 | 215 |
| неж X | 123 |
| неж XXXI | 43 |
|
неж XXXIII |
191 |
|
|
|