Исполнительный лист Цуканову В.И.
|
Долги на 01.03.2026 |
|
|
№ кв. |
Долг, тыс. руб |
|
27 |
198 |
| 48 | 22 |
| 75 | 46 |
| 93 | 51 |
| 98 | 53 |
| 100 | 103 |
| 156 | 30 |
| 189 | 119 |
| 224 | 137 |
| 240 | 134 |
|
252 |
361 |
| 259 | 66 |
| 264 | 128 |
| 264 | 215 |
| неж X | 79 |
| неж XXXI | 67 |
|
неж XXXIII |
181 |
|
|
|